Urban – PEUGEOT SPEEDFIGHT 125 y otras
90,99 €
Urban Puig, referencia 3618. Compatible con: PEUGEOT SPEEDFIGHT 125 y otras motos — consulta la pestaña de compatibilidad.
Descripción
Carenabrisas Puig Speedfight 125 modelo Urban
El Carenabrisas Puig Speedfight 125 modelo Urban es una solución sencilla y eficaz para mejorar la protección frente al viento en tu scooter Peugeot. Fabricado por Puig (ref. 3618), este carenabrisas se ha diseñado pensando en la conducción diaria por ciudad, reduciendo la sensación de aire directo sobre el pecho y las manos sin necesidad de instalar un carenado completo.
Su montaje es directo, sin necesidad de taladrar ni modificar la moto, por lo que resulta una opción práctica tanto si buscas más comodidad en los trayectos cortos como si quieres dar un toque distinto a la estética frontal de tu Speedfight. El acabado está pensado para integrarse de forma discreta con las líneas originales del vehículo.
Compatibilidad
Este carenabrisas Puig está preparado para instalarse en los siguientes modelos de Peugeot (a partir de 2015):
- Peugeot Speedfight 125
- Peugeot Speedfight 4 125 ie 4T LC E4 (2018-2020)
- Peugeot Speedfight 4 50 2T AC E2 (2015-2017)
- Peugeot Speedfight 4 50 2T LC E2 (2015-2017)
- Peugeot Speedfight 4 50 2T ie E4 (2018-2020)
- Peugeot Speedfight 4 50 4T ie E5 (2021-2026)
Antes de realizar la compra, te recomendamos comprobar el modelo y año exactos de tu scooter para asegurar un ajuste perfecto.
¿Por qué elegir este accesorio?
Optar por un carenabrisas original Puig significa apostar por un producto pensado específicamente para tu modelo, con materiales resistentes y un montaje sin complicaciones. Es una mejora accesible para quienes buscan más confort en el día a día sin renunciar al estilo urbano de su Speedfight.
Información adicional
| Color | Ahumado, Transparente |
|---|
Motos compatibles con este producto
| Año | Marca | Modelo | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Cilindrada |
| 0000 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 125 | 125 |
| 2015 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC E2 | 50 |
| 2015 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC E2 | 50 |
| 2016 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC E2 | 50 |
| 2016 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC E2 | 50 |
| 2017 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC E2 | 50 |
| 2017 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T LC E2 | 50 |
| 2018 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 125 ie 4T LC E4 | 125 |
| 2018 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T ie E4 | 49 |
| 2019 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 125 ie 4T LC E4 | 125 |
| 2019 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T ie E4 | 49 |
| 2020 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 125 ie 4T LC E4 | 125 |
| 2020 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T ie E4 | 49 |
| 2021 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T ie E5 | 50 |
| 2022 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T ie E5 | 50 |
| 2023 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T ie E5 | 50 |
| 2024 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T ie E5 | 50 |
| 2025 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T ie E5 | 50 |
| 2026 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T ie E5 | 50 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.