Pastillas de freno sinterizadas Brembo 07047XS
38,49 €
Pastillas de freno sinterizadas Brembo 07047XS
5 disponibles
Descripción
Pastillas de freno Brembo 07047XS: rendimiento sinterizado para tu scooter
Las Pastillas de freno Brembo 07047XS son un compuesto sinterizado desarrollado específicamente para scooters, tanto para uso delantero como trasero. A diferencia de una moto convencional, un scooter tiene un tipo de frenada muy particular, marcada por el uso urbano, arranques y paradas continuas, y Brembo ha diseñado este compuesto pensando precisamente en ese contexto.
Estabilidad y frenada consistente en ciudad
Uno de los puntos fuertes de estas pastillas es su capacidad para mantener un rendimiento estable independientemente de las condiciones de circulación. Ya sea en un trayecto corto por el centro de la ciudad o en un recorrido más largo con el scooter cargado, la respuesta de frenada se mantiene constante y predecible, algo especialmente valioso en los maxiscooters de última generación, donde el peso y la velocidad exigen una frenada fiable.
Rodaje sencillo, sin complicaciones
Otra ventaja destacable es su facilidad de rodaje. No hace falta un periodo de adaptación largo ni complejo para que las pastillas alcancen su punto óptimo de funcionamiento, lo que se traduce en seguridad desde los primeros kilómetros tras el montaje.
Ficha técnica
- Compuesto: sinterizado
- Anchura: 55,4 mm
- Altura: 49,4 mm
- Espesor: 7,0 mm
Antes de comprar, comprueba siempre que estas medidas coinciden con las de tu sistema de frenado original, ya que un pequeño error en las cotas puede impedir un montaje correcto.
Si buscas unas pastillas de freno pensadas específicamente para scooter, con buena estabilidad térmica y una frenada consistente en el día a día, las Brembo 07047XS son una opción a tener en cuenta para mantener tu seguridad al volante sin renunciar a la comodidad urbana.
Motos compatibles con este producto
| Año | Marca | Modelo | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Cilindrada |
| 2000 | Benelli | 125 Adiva | |
| 2000 | Benelli | 150 Adiva | |
| 2001 | Benelli | 125 Adiva | |
| 2001 | Benelli | 150 Adiva | |
| 2001 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2001 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2001 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2001 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2001 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2001 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2002 | Benelli | 125 Adiva | |
| 2002 | Benelli | 150 Adiva | |
| 2002 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2002 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2002 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2002 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2002 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2002 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2003 | Benelli | 125 Adiva | |
| 2003 | Benelli | 150 Adiva | |
| 2003 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2003 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2003 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2003 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2003 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2003 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2004 | Benelli | 125 ADIVA | |
| 2004 | Benelli | 150 ADIVA | |
| 2004 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2004 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2004 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2004 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2004 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2004 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2004 | Piaggio | GT 125 L | |
| 2005 | Benelli | 125 ADIVA | |
| 2005 | Benelli | 150 ADIVA | |
| 2005 | Derbi | GP1 250 | |
| 2005 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2005 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2005 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2005 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2005 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2005 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2005 | Piaggio | GT 125 L | |
| 2006 | Derbi | GP1 250 | |
| 2006 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2006 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2006 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2006 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2006 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2006 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2006 | Piaggio | GT 125 L | |
| 2007 | Derbi | GP1 250 | |
| 2007 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2007 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2007 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2007 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2007 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2007 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2007 | Piaggio | GT 125 L | |
| 2007 | Piaggio | GTS 125 | |
| 2008 | Derbi | GP1 250 | |
| 2008 | Gilera | ST 125 RUNNER | |
| 2008 | Gilera | ST 200 RUNNER | |
| 2008 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2008 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2008 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2008 | Gilera | VXR 180 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2008 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2008 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2008 | Piaggio | GT 125 L | |
| 2008 | Piaggio | GTS 125 | |
| 2009 | Derbi | GP1 250 | |
| 2009 | Gilera | ST 125 RUNNER | |
| 2009 | Gilera | ST 200 RUNNER | |
| 2009 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2009 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2009 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2009 | Gilera | VXR 200 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2009 | Piaggio | GT 125 L | |
| 2009 | Piaggio | GTS 125 | |
| 2009 | Piaggio | GTS 300 SUPER | |
| 2010 | Gilera | ST 125 RUNNER | |
| 2010 | Gilera | ST 200 RUNNER | |
| 2010 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2010 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2010 | Piaggio | GTS 125 | |
| 2010 | Piaggio | GTS 125 SUPER | |
| 2010 | Piaggio | GTS 300 SUPER | |
| 2011 | Gilera | ST 125 RUNNER | |
| 2011 | Gilera | ST 200 RUNNER | |
| 2011 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2011 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2011 | Piaggio | GTS 125 SUPER | |
| 2011 | Piaggio | GTS 300 SUPER | |
| 2011 | Piaggio | GTS 300 SUPER SPORT I.E. | |
| 2011 | Piaggio | GTS 300 TOURING I.E. | |
| 2011 | Piaggio | GTV 300 I.E. | |
| 2012 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (GRIMECA CAL.) | |
| 2012 | Gilera | VX 125 RUNNER 4T (HENGTONG CAL.) | |
| 2012 | Piaggio | GTS 125 SUPER | |
| 2012 | Piaggio | GTS 300 I.E. | |
| 2012 | Piaggio | GTS 300 SUPER | |
| 2012 | Piaggio | GTS 300 SUPER SPORT I.E. | |
| 2012 | Piaggio | GTS 300 TOURING I.E. | |
| 2012 | Piaggio | GTV 300 I.E. | |
| 2013 | Piaggio | GTS 125 SUPER | |
| 2013 | Piaggio | GTS 300 I.E. | |
| 2013 | Piaggio | GTS 300 SUPER SPORT I.E. | |
| 2013 | Piaggio | GTV 300 I.E. | |
| 2014 | Piaggio | 125 946 | |
| 2014 | Piaggio | GTS 300 I.E. | |
| 2014 | Piaggio | GTS 300 SUPER SPORT I.E. | |
| 2014 | Piaggio | GTV 300 I.E. | |
| 2015 | PIAGGIO | 125 946 | |
| 2015 | PIAGGIO | GTS 125 SUPER I.E. | |
| 2015 | PIAGGIO | GTS 300 I.E. | |
| 2015 | PIAGGIO | GTS 300 SUPER SPORT I.E. | |
| 2015 | PIAGGIO | GTV 300 I.E. | |
| 2016 | PIAGGIO | 125 946 | |
| 2016 | PIAGGIO | GTS 125 SUPER I.E. | |
| 2017 | PIAGGIO | GTS 300 TOURING ABS | |
| 2018 | PIAGGIO | 300 SEI GIORNI | |
| 2018 | PIAGGIO | GTS 300 YACHT CLUB | |
| 2019 | PIAGGIO | 300 SEI GIORNI | |
| 2019 | PIAGGIO | GTS 300 SUPER NOTTE | |
| 2020 | PIAGGIO | GTS 300 SUPER NOTTE |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.