Pastillas de freno sinterizadas Brembo 07BB15LA
57,18 €
Pastillas de freno sinterizadas Brembo 07BB15LA
3 disponibles
Descripción
Pastillas de freno sinterizadas Brembo, rendimiento de competición para tu moto
Las pastillas de freno sinterizadas Brembo (referencia 07BB15LA) están pensadas para quienes buscan un frenado firme, progresivo y fiable tanto en el día a día como en salidas más exigentes. Se trata de un compuesto de calidad premium, homologado para circular por carretera y a la vez apto para un uso deportivo en calle o amateur en pista.
Una de las grandes ventajas de este tipo de pastillas es que no necesitan un calentamiento previo para responder bien: desde el primer frenazo en frío ofrecen una mordida consistente, y su comportamiento mejora todavía más a medida que suben de temperatura. Esto se traduce en una sensación de freno predecible en cualquier situación, ya sea en tráfico urbano, en carretera o forzando algo más el ritmo.
Entre sus principales características destacan:
- Compuesto sinterizado de tipo Racing, pensado para exigir al máximo al disco sin perder control.
- Rendimiento estable y constante, sin caídas de potencia por fatiga térmica.
- Durabilidad superior frente a compuestos orgánicos convencionales.
- Homologación para uso en vía pública, además de comportamiento fiable en pista.
Este tipo de pastillas está indicado para motoristas que quieren dar un salto de calidad respecto al freno de origen, ya sea porque hacen kilómetros en carretera de forma habitual, porque disfrutan de alguna jornada de circuito o simplemente porque buscan más seguridad y tacto en el freno de su moto.
Antes de comprar, te recomendamos comprobar que la referencia 07BB15LA corresponde al modelo de pinza y moto que tienes, ya que Brembo fabrica distintas versiones según el vehículo. Si tienes dudas sobre la compatibilidad, en ADN Moto Racing podemos ayudarte a confirmarlo antes de realizar el pedido.
Motos compatibles con este producto
| Año | Marca | Modelo | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Cilindrada |
| 1985 | ITALJET | TR1 250 | |
| 1989 | Bimota | YB4 750 | |
| 1989 | Bimota | YB6 1000 | |
| 1989 | Bimota | YB7 400 | |
| 1989 | Ducati | 851 Strada | |
| 1990 | Bimota | YB8 1000 | |
| 1990 | Ducati | 851 SUPERBIKE | |
| 1990 | Ducati | 900 SS | |
| 1990 | Ducati | 907 900 I. E. | |
| 1990 | GILERA | 350 SATURNO BIALBERO | |
| 1990 | GILERA | 500 SATURNO BIALBERO | |
| 1990 | GILERA | 500 SATURNO PIUMA | |
| 1990 | NORTON | F-1 600 | |
| 1991 | Bimota | 1002DIECI | |
| 1991 | Bimota | 1D 851 TESI | |
| 1991 | Bimota | 1D 906 TESI | |
| 1991 | Bimota | 600 BELLARIA | |
| 1991 | Ducati | 750 SS | |
| 1991 | Ducati | 851 Strada | |
| 1991 | Ducati | 888 ROCHE REPLICA | |
| 1991 | Ducati | 900 SS | |
| 1991 | Ducati | 907 900 I. E. | |
| 1991 | GILERA | 500 SATURNO PIUMA | |
| 1992 | Bimota | 1000FURANO | |
| 1992 | Bimota | DB2 900 | |
| 1992 | Ducati | 400 SS/ JUNIOR | |
| 1992 | Ducati | 400 SS/ NUDA | |
| 1992 | Ducati | 750 SS | |
| 1992 | Ducati | 750 SS/ CARENARA | |
| 1992 | Ducati | 750 SS/ NUDA | |
| 1992 | Ducati | 750 SUPER SPORT | |
| 1992 | Ducati | 851 Strada | |
| 1992 | Ducati | 888 SP4 | |
| 1992 | Ducati | 888 SPS | |
| 1992 | Ducati | 900 SL | |
| 1992 | Ducati | 900 SS | |
| 1992 | Ducati | 900 SSR | |
| 1992 | Ducati | 907 900 I. E. | |
| 1992 | GILERA | 500 SATURNO PIUMA | |
| 1992 | LAVERDA | 650 | |
| 1992 | NORTON | TT 600 | |
| 1993 | Bimota | 1000FURANO | |
| 1993 | Bimota | 1D 900 TESI | |
| 1993 | Bimota | DB2 900 | |
| 1993 | Cagiva | 125 MITO | |
| 1993 | Ducati | 400 SS/ JUNIOR | |
| 1993 | Ducati | 400 SS/ NUDA | |
| 1993 | Ducati | 502 SINGLE | |
| 1993 | Ducati | 502 SUPERMONO | |
| 1993 | Ducati | 750 SS | |
| 1993 | Ducati | 750 SS/ CARENARA | |
| 1993 | Ducati | 750 SUPER SPORT | |
| 1993 | Ducati | 888 SP V | |
| 1993 | Ducati | 888 SP4 | |
| 1993 | Ducati | 888 SPO | |
| 1993 | Ducati | 888 SPS | |
| 1993 | Ducati | 888 SUPERBIKE | |
| 1993 | Ducati | 888 Strada | |
| 1993 | Ducati | 900 M/ IL MONSTER | |
| 1993 | Ducati | 900 SL | |
| 1993 | Ducati | 900 SS | |
| 1993 | Ducati | 907 900 I. E. | |
| 1993 | GILERA | 500 SATURNO PIUMA | |
| 1993 | Honda | RS 250 R | |
| 1993 | KTM | 600 DUKE | |
| 1994 | Bimota | DB2 900 | |
| 1994 | Cagiva | 125 MITO | |
| 1994 | Cagiva | 600 RIVER | |
| 1994 | Ducati | 400 SS/ JUNIOR | |
| 1994 | Ducati | 400 SS/ NUDA | |
| 1994 | Ducati | 750 SS | |
| 1994 | Ducati | 750 SS/ CARENARA | |
| 1994 | Ducati | 750 SUPER SPORT | |
| 1994 | Ducati | 888 SP4 | |
| 1994 | Ducati | 888 SPS | |
| 1994 | Ducati | 900 M/ IL MONSTER | |
| 1994 | Ducati | 900 SL | |
| 1994 | Ducati | 900 SS | |
| 1994 | Ducati | 916 BIPOSTO | |
| 1994 | Ducati | M 600 MONSTER | |
| 1994 | Ducati | M 900 STREET MONSTER | |
| 1994 | GILERA | 500 SATURNO PIUMA | |
| 1994 | KTM | 600 DUKE | |
| 1994 | Yamaha | TZR 250 R | |
| 1995 | Aprilia | RS 250 | |
| 1995 | Bimota | DB2 900 | |
| 1995 | Cagiva | 125 MITO | |
| 1995 | Cagiva | 600 RIVER | |
| 1995 | Ducati | 400 SS/ JUNIOR | |
| 1995 | Ducati | 400 SS/ NUDA | |
| 1995 | Ducati | 600 SS SUPERSPORT | |
| 1995 | Ducati | 748 Biposto | |
| 1995 | Ducati | 748 SP | |
| 1995 | Ducati | 750 SS | |
| 1995 | Ducati | 750 SS SUPERSPORT | |
| 1995 | Ducati | 750 SS/ CARENARA | |
| 1995 | Ducati | 888 SP4 | |
| 1995 | Ducati | 888 SPS | |
| 1995 | Ducati | 900 M/ IL MONSTER | |
| 1995 | Ducati | 900 SL | |
| 1995 | Ducati | 900 SS SUPERSPORT | |
| 1995 | Ducati | 916 BIPOSTO | |
| 1995 | Ducati | M 600 MONSTER | |
| 1995 | Ducati | M 900 STREET MONSTER | |
| 1995 | Honda | RS 125 | |
| 1995 | LAVERDA | JOTA 1000 | |
| 1995 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION SPORT | |
| 1995 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TOUR | |
| 1996 | Aprilia | RS 250 | |
| 1996 | Bimota | DB2 900 | |
| 1996 | Cagiva | 125 MITO | |
| 1996 | Cagiva | 600 RIVER | |
| 1996 | Ducati | 400 SS/ JUNIOR | |
| 1996 | Ducati | 400 SS/ NUDA | |
| 1996 | Ducati | 600 SS SUPERSPORT | |
| 1996 | Ducati | 748 Biposto | |
| 1996 | Ducati | 748 SP | |
| 1996 | Ducati | 750 Monster | |
| 1996 | Ducati | 750 SS | |
| 1996 | Ducati | 750 SS SUPERSPORT | |
| 1996 | Ducati | 750 SS/ CARENARA | |
| 1996 | Ducati | 900 M/ IL MONSTER | |
| 1996 | Ducati | 900 SL | |
| 1996 | Ducati | 900 SS SUPERSPORT | |
| 1996 | Ducati | 916 BIPOSTO | |
| 1996 | Ducati | M 600 MONSTER | |
| 1996 | Ducati | M 900 STREET MONSTER | |
| 1996 | Honda | RS 125 | |
| 1996 | KTM | 620 DUKE | |
| 1996 | LAVERDA | 668 668 | |
| 1996 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION SPORT | |
| 1996 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TOUR | |
| 1997 | Bimota | 500 VDUE | |
| 1997 | Bimota | BB1 650 SUPERMONO | |
| 1997 | Bimota | DB2 900 | |
| 1997 | Bimota | DB3 900 MANTRA | |
| 1997 | Bimota | SB6 1100 | |
| 1997 | Bimota | YB11 1000 | |
| 1997 | Bimota | YB9 600 SRI | |
| 1997 | Cagiva | 125 MITO | |
| 1997 | Cagiva | 125 PLANET | |
| 1997 | Cagiva | 600 RIVER | |
| 1997 | Ducati | 400 SS/ JUNIOR | |
| 1997 | Ducati | 600 SS SUPERSPORT | |
| 1997 | Ducati | 748 Biposto | |
| 1997 | Ducati | 748 SP | |
| 1997 | Ducati | 750 Monster | |
| 1997 | Ducati | 750 SS | |
| 1997 | Ducati | 750 SS SUPERSPORT | |
| 1997 | Ducati | 750 SS/ CARENARA | |
| 1997 | Ducati | 900 FE | |
| 1997 | Ducati | 900 M/ IL MONSTER | |
| 1997 | Ducati | 900 SL | |
| 1997 | Ducati | 900 SS SUPERSPORT | |
| 1997 | Ducati | 916 BIPOSTO | |
| 1997 | Ducati | M 600 MONSTER | |
| 1997 | Ducati | M 900 STREET MONSTER | |
| 1997 | Honda | RS 125 | |
| 1997 | KTM | 620 DUKE | |
| 1997 | LAVERDA | 668 668 | |
| 1997 | LAVERDA | 668 GHOST/ DIAMANTE | |
| 1997 | LAVERDA | 750 DIAMANTE | |
| 1997 | LAVERDA | 750 GHOST STRIKE | |
| 1997 | LAVERDA | 750 S FORMULA | |
| 1997 | LAVERDA | 750 S/ S CARENATA | |
| 1997 | MORIWAKI | 750 IPPOGRIFO | |
| 1997 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION REPLICA | |
| 1997 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION SPORT | |
| 1997 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TOUR | |
| 1998 | Bimota | 500 VDUE | |
| 1998 | Bimota | BB1 650 SUPERMONO | |
| 1998 | Bimota | DB2 900 | |
| 1998 | Bimota | DB3 900 MANTRA | |
| 1998 | Bimota | SB6 1100 | |
| 1998 | Bimota | YB11 1000 | |
| 1998 | CAGIVA | 125 MITO | |
| 1998 | CAGIVA | 125 PLANET | |
| 1998 | CAGIVA | 600 RIVER | |
| 1998 | Ducati | 600 SS SUPERSPORT | |
| 1998 | Ducati | 748 Biposto | |
| 1998 | Ducati | 750 Monster | |
| 1998 | Ducati | 750 SS | |
| 1998 | Ducati | 750 SS SUPERSPORT | |
| 1998 | Ducati | 750 SS/ CARENARA | |
| 1998 | Ducati | 900 FE | |
| 1998 | Ducati | 900 M/ IL MONSTER | |
| 1998 | Ducati | 916 BIPOSTO | |
| 1998 | Ducati | M 600 MONSTER | |
| 1998 | Ducati | M 900 STREET MONSTER | |
| 1998 | Honda | RS 125 | |
| 1998 | KTM | 620 DUKE | |
| 1998 | LAVERDA | 750 CUP | |
| 1998 | LAVERDA | 750 DIAMANTE | |
| 1998 | LAVERDA | 750 GHOST STRIKE | |
| 1998 | LAVERDA | 750 S FORMULA | |
| 1998 | LAVERDA | 750 S/ S CARENATA | |
| 1998 | LAVERDA | 750 T8 | |
| 1998 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION REPLICA | |
| 1998 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION SPORT | |
| 1998 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TOUR | |
| 1999 | BETA | 125 JONATHAN | |
| 1999 | BETA | 350 EURO | |
| 1999 | Bimota | 500 VDUE | |
| 1999 | Bimota | BB1 650 SUPERMONO | |
| 1999 | Bimota | DB2 900 | |
| 1999 | Bimota | DB3 900 MANTRA | |
| 1999 | Bimota | SB6 1100 | |
| 1999 | Bimota | YB11 1000 | |
| 1999 | CAGIVA | 125 MITO | |
| 1999 | CAGIVA | 125 PLANET | |
| 1999 | CAGIVA | 600 RIVER | |
| 1999 | Ducati | 600 SS SUPERSPORT | |
| 1999 | Ducati | 750 Monster | |
| 1999 | Ducati | 750 SS SUPERSPORT | |
| 1999 | Ducati | 900 M/ IL MONSTER | |
| 1999 | Ducati | M 600 MONSTER | |
| 1999 | Ducati | M 900 STREET MONSTER | |
| 1999 | Honda | RS 125 | |
| 1999 | KTM | 125 STING | |
| 1999 | KTM | 640 Duke | |
| 1999 | LAVERDA | 750 CUP | |
| 1999 | LAVERDA | 750 DIAMANTE | |
| 1999 | LAVERDA | 750 GHOST STRIKE | |
| 1999 | LAVERDA | 750 S FORMULA | |
| 1999 | LAVERDA | 750 S/ S CARENATA | |
| 1999 | LAVERDA | 750 SPORT | |
| 1999 | LAVERDA | 750 STRIKE/BLACK STRIKE | |
| 1999 | LAVERDA | 750 T8 | |
| 1999 | LAVERDA | TTS 800 | |
| 1999 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION CUP | |
| 1999 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION REPLICA | |
| 1999 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION SPORT | |
| 1999 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TOUR | |
| 1999 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TRAVELLER | |
| 1999 | Sachs | XTC 125 | |
| 1999 | Sachs | XTC-N 125 | |
| 2000 | BETA | 125 JONATHAN | |
| 2000 | BETA | 350 EURO | |
| 2000 | Bimota | 500 VDUE | |
| 2000 | Bimota | BB1 650 SUPERMONO | |
| 2000 | Bimota | DB2 900 | |
| 2000 | Bimota | DB3 900 MANTRA | |
| 2000 | Bimota | SB6 1100 | |
| 2000 | Bimota | YB11 1000 | |
| 2000 | Cagiva | 125 MITO | |
| 2000 | Cagiva | 125 PLANET | |
| 2000 | Cagiva | 500 RIVER | |
| 2000 | Ducati | 600 SS SUPERSPORT | |
| 2000 | Honda | RS 125 | |
| 2000 | Italjet | 900 GRIFON | |
| 2000 | KTM | 640 Duke | |
| 2000 | LAVERDA | 750 CUP | |
| 2000 | LAVERDA | 750 DIAMANTE | |
| 2000 | LAVERDA | 750 GHOST STRIKE | |
| 2000 | LAVERDA | 750 S FORMULA | |
| 2000 | LAVERDA | 750 S/ S CARENATA | |
| 2000 | LAVERDA | 750 SPORT | |
| 2000 | LAVERDA | 750 STRIKE/BLACK STRIKE | |
| 2000 | LAVERDA | 750 T8 | |
| 2000 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TOUR | |
| 2000 | MZ | 660 (MUZ) SKORPION TRAVELLER | |
| 2000 | Sachs | 800 ROADSTER V2 | |
| 2000 | Sachs | XTC 125 | |
| 2000 | Sachs | XTC-N 125 | |
| 2000 | VOR | 500 492 SUPER MOTARD | |
| 2001 | BETA | 125 JONATHAN | |
| 2001 | BETA | 350 EURO | |
| 2001 | Cagiva | 125 MITO | |
| 2001 | Cagiva | 125 PLANET | |
| 2001 | Cagiva | 500 RIVER | |
| 2001 | Honda | RS 125 | |
| 2001 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2001 | KTM | 640 Duke | |
| 2001 | LAVERDA | 750 CUP | |
| 2001 | LAVERDA | 750 DIAMANTE | |
| 2001 | LAVERDA | 750 GHOST STRIKE | |
| 2001 | LAVERDA | 750 S FORMULA | |
| 2001 | LAVERDA | 750 S/ S CARENATA | |
| 2001 | LAVERDA | 750 SPORT | |
| 2001 | LAVERDA | 750 STRIKE/BLACK STRIKE | |
| 2001 | LAVERDA | 750 T8 | |
| 2001 | Sachs | 650 ROADSTER V1.6 | |
| 2001 | Sachs | 800 ROADSTER V2 | |
| 2001 | Sachs | XTC 125 | |
| 2001 | Sachs | XTC-N 125 | |
| 2001 | VOR | 500 492 SUPER MOTARD | |
| 2001 | VOXAN | 1000CAFE RACER | |
| 2001 | VOXAN | 1000ROADSTER | |
| 2002 | BETA | 125 JONATHAN | |
| 2002 | BETA | 350 EURO | |
| 2002 | BETA | 350 JONATHAN | |
| 2002 | BORILE | B 500 CR/ MT | |
| 2002 | Cagiva | 125 MITO | |
| 2002 | Cagiva | 125 PLANET | |
| 2002 | GASGAS | SM 125 | |
| 2002 | GASGAS | SM 250 | |
| 2002 | GASGAS | SM 400 FSE | |
| 2002 | Honda | RS 125 | |
| 2002 | Husqvarna | SM 400 R | |
| 2002 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2002 | KTM | 640 Duke | |
| 2002 | KTM | LC4 660 SM FACTORY REPLICA | |
| 2002 | Sachs | 650 ROADSTER V1.6 | |
| 2002 | Sachs | 800 B-805 | |
| 2002 | Sachs | 800 ROADSTER V2 | |
| 2002 | Sachs | XTC 125 | |
| 2002 | Sachs | XTC-N 125 | |
| 2002 | TM | SMF 400 F | |
| 2002 | VOR | SM 400 | |
| 2002 | VOR | SM 450 | |
| 2002 | VOR | SM 530 | |
| 2002 | VOXAN | 1000CAFE RACER | |
| 2002 | VOXAN | 1000ROADSTER | |
| 2003 | BETA | 125 JONATHAN | |
| 2003 | BETA | 350 EURO | |
| 2003 | BETA | 350 JONATHAN | |
| 2003 | BORILE | B 500 CR/ MT | |
| 2003 | Cagiva | 125 MITO | |
| 2003 | Cagiva | 125 PLANET | |
| 2003 | Cagiva | 125 RAPTOR | |
| 2003 | GASGAS | SM 125 | |
| 2003 | GASGAS | SM 250 | |
| 2003 | GASGAS | SM 450 FSE | |
| 2003 | Honda | RS 125 | |
| 2003 | Husqvarna | SM 450 R | |
| 2003 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2003 | KTM | LC4 640 SUPERMOTO | |
| 2003 | KTM | SMC 660 SUPERMOTO | |
| 2003 | Sachs | 650 ROADSTER V1.6 | |
| 2003 | Sachs | 800 B-805 | |
| 2003 | Sachs | 800 ROADSTER V2 | |
| 2003 | Sachs | 800 S-805 | |
| 2003 | Sachs | XTC 125 | |
| 2003 | Sachs | XTC-N 125 | |
| 2003 | TM | SMR 400 F | |
| 2003 | TM | SMR 530 F | |
| 2003 | TM | SMX 450 F | |
| 2003 | TM | SMX 600 F | |
| 2003 | VOR | SM 450 | |
| 2003 | VOR | SM 530 | |
| 2003 | VOXAN | 1000CAFE RACER | |
| 2003 | VOXAN | 1000ROADSTER | |
| 2004 | BETA | 125 JONATHAN | |
| 2004 | BETA | 350 4.0 MOTARD | |
| 2004 | BIMOTA | 2D 1000TESI | |
| 2004 | BORILE | B 500 CR/ MT | |
| 2004 | Cagiva | 125 MITO | |
| 2004 | Cagiva | 125 PLANET | |
| 2004 | Cagiva | 125 RAPTOR | |
| 2004 | GASGAS | SM 125 | |
| 2004 | GASGAS | SM 250 | |
| 2004 | GASGAS | SM 450 FSE | |
| 2004 | Husqvarna | SM 450 R | |
| 2004 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2004 | KTM | SX 450 SM FACTORY REPLICA | |
| 2004 | Sachs | 650 ROADSTER V1.6 | |
| 2004 | Sachs | 800 B-805 | |
| 2004 | Sachs | 800 ROADSTER V2 | |
| 2004 | Sachs | 800 S-805 | |
| 2004 | Sachs | XTC 125 | |
| 2004 | Sachs | XTC-N 125 | |
| 2004 | TM | SMR 450 F | |
| 2004 | VOR | SM 450 | |
| 2004 | VOR | SM 530 | |
| 2004 | VOXAN | 1000CAFE RACER | |
| 2004 | VOXAN | 1000ROADSTER | |
| 2005 | BETA | 125 JONATHAN | |
| 2005 | BETA | 350 4.0 MOTARD | |
| 2005 | Bimota | 2D 1000TESI | |
| 2005 | Cagiva | 125 MITO | |
| 2005 | Cagiva | 125 PLANET | |
| 2005 | Cagiva | 125 RAPTOR | |
| 2005 | GASGAS | SM 125 | |
| 2005 | GASGAS | SM 250 | |
| 2005 | GASGAS | SM 450 FSE | |
| 2005 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2005 | KTM | SX 450 SM FACTORY REPLICA | |
| 2005 | Sachs | 125 X-ROAD | |
| 2005 | Sachs | 500 MADASS | |
| 2005 | Sachs | 650 ROADSTER V1.6 | |
| 2005 | Sachs | 800 ROADSTER V2 | |
| 2005 | Sachs | XTC 125 | |
| 2005 | Sachs | XTC-N 125 | |
| 2005 | TM | SMR 125 | |
| 2005 | VOXAN | 1000CAFE RACER | |
| 2005 | VOXAN | 1000ROADSTER | |
| 2006 | BETA | 350 4.0 MOTARD | |
| 2006 | BETA | 350 M4 (BREMBO CAL.) | |
| 2006 | Bimota | 2D 1000TESI | |
| 2006 | CAGIVA | 125 MITO | |
| 2006 | CAGIVA | 125 PLANET | |
| 2006 | CAGIVA | 125 RAPTOR | |
| 2006 | GASGAS | SM 125 | |
| 2006 | GASGAS | SM 250 | |
| 2006 | GASGAS | SM 450 FSE | |
| 2006 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2006 | KTM | SX 450 SM FACTORY REPLICA | |
| 2006 | PGO | 250 G-MAX | |
| 2006 | SACHS | 125 X-ROAD | |
| 2006 | SACHS | 500 MADASS | |
| 2006 | SACHS | XTC 125 | |
| 2006 | SACHS | XTC-N 125 | |
| 2006 | VOXAN | 1000CAFE RACER | |
| 2006 | VOXAN | 1000ROADSTER | |
| 2007 | BETA | 350 M4 (BREMBO CAL.) | |
| 2007 | CAGIVA | 125 MITO | |
| 2007 | CAGIVA | 125 PLANET | |
| 2007 | CAGIVA | 125 RAPTOR | |
| 2007 | CAGIVA | 500 MITO | |
| 2007 | GASGAS | SM 125 | |
| 2007 | GASGAS | SM 250 | |
| 2007 | GASGAS | SM 450 FSR | |
| 2007 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2007 | KTM | SX 450 SM FACTORY REPLICA | |
| 2007 | PGO | 250 G-MAX | |
| 2007 | SACHS | 125 X-ROAD | |
| 2007 | SACHS | 500 MADASS | |
| 2007 | SACHS | XTC 125 | |
| 2007 | SACHS | XTC-N 125 | |
| 2008 | CAGIVA | 125 RAPTOR | |
| 2008 | CAGIVA | SP 525 MITO | |
| 2008 | GASGAS | SM 125 | |
| 2008 | GASGAS | SM 250 | |
| 2008 | GASGAS | SM 450 FSR | |
| 2008 | Husqvarna | SM 570 R | |
| 2008 | SACHS | 500 MADASS | |
| 2009 | CAGIVA | 125 RAPTOR | |
| 2009 | CAGIVA | SP 525 MITO | |
| 2009 | GASGAS | SM 125 | |
| 2009 | GASGAS | SM 250 | |
| 2009 | GASGAS | SM 450 FSR | |
| 2009 | INDIAN | 1700CHIEF DELUXE | |
| 2009 | INDIAN | 1700CHIEF ROADMASTER | |
| 2009 | INDIAN | 1700CHIEF STANDARD | |
| 2009 | INDIAN | 1700CHIEF VINTAGE | |
| 2010 | CAGIVA | 125 RAPTOR | |
| 2010 | CAGIVA | SP 525 MITO | |
| 2010 | GASGAS | SM 125 | |
| 2010 | GASGAS | SM 250 | |
| 2010 | GASGAS | SM 450 FSR | |
| 2010 | INDIAN | 1700CHIEF BOMBER | |
| 2010 | INDIAN | 1700CHIEF CLASSIC | |
| 2010 | INDIAN | 1700CHIEF DARK HORSE | |
| 2010 | INDIAN | 1700CHIEF DELUXE | |
| 2010 | INDIAN | 1700CHIEF ROADMASTER | |
| 2010 | INDIAN | 1700CHIEF STANDARD | |
| 2010 | INDIAN | 1700CHIEF VINTAGE | |
| 2011 | Aprilia | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2011 | GASGAS | SM 125 | |
| 2011 | GASGAS | SM 250 | |
| 2011 | GASGAS | SM 450 FSR | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF BLACKHAWK | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF BOMBER | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF CLASSIC | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF DARK HORSE | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF DELUXE | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF ROADMASTER | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF STANDARD | |
| 2011 | INDIAN | 1700CHIEF VINTAGE | |
| 2012 | Aprilia | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2012 | Fantic | TZ 125 SM | |
| 2012 | GASGAS | SM 125 | |
| 2012 | GASGAS | SM 250 | |
| 2012 | GASGAS | SM 450 FSR | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF BLACKHAWK | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF BOMBER | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF CLASSIC | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF DARK HORSE | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF DELUXE | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF ROADMASTER | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF STANDARD | |
| 2012 | INDIAN | 1700CHIEF VINTAGE | |
| 2013 | Aprilia | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2013 | GASGAS | SM 125 | |
| 2013 | GASGAS | SM 250 | |
| 2013 | GASGAS | SM 450 FSR | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF BLACKHAWK | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF BOMBER | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF CLASSIC | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF DARK HORSE | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF DELUXE | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF ROADMASTER | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF STANDARD | |
| 2013 | INDIAN | 1700CHIEF VINTAGE | |
| 2014 | Aprilia | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2015 | APRILIA | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2015 | BRIXTON | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2015 | BRIXTON | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2015 | BRIXTON | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2016 | APRILIA | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2016 | BRIXTON | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2016 | BRIXTON | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2016 | BRIXTON | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2017 | APRILIA | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2017 | BRIXTON | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2017 | BRIXTON | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2017 | BRIXTON | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2018 | APRILIA | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2018 | BRIXTON | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2018 | BRIXTON | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2018 | BRIXTON | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2019 | APRILIA | RS-4 125 (J.JUAN CAL.) | |
| 2019 | BRIXTON | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2019 | BRIXTON | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2019 | BRIXTON | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2020 | Brixton | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2020 | Brixton | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2020 | Brixton | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2021 | Brixton | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2021 | Brixton | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2021 | Brixton | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2022 | Brixton | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2022 | Brixton | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2022 | Brixton | BX 500 XC CROSSFIRE | |
| 2023 | Brixton | BX 500 CROSSFIRE | |
| 2023 | Brixton | BX 500 X CROSSFIRE | |
| 2023 | Brixton | BX 500 XC CROSSFIRE |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.